<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Domainist &#187; Domain News</title>
	<atom:link href="http://www.domainist.de/category/domain-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainist.de</link>
	<description>Über Domains, Erfahrungen, Meinungen und was mich noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>prince.com mit 186.000 Euro</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/prince-com-mit-186-000-euro</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/prince-com-mit-186-000-euro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Domain-Handelswoche gibt .com mit prince.com, die US$ 235.000,- (ca. EUR 186.507,-) erzielte, endlich wieder einmal eine ordentliche F&#252;hrungsposition. Weit abgeschlagen, aber doch sehr gut im Rennen, war devisen.de (EUR 55.930,-), der die generische italy.net zum Preis von US$ 52.000,- (ca. EUR 41.270,-) folgte. Die deutsche Endung ist mit devisen.de zum erfreulichen Preis von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/prince-com-mit-186-000-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufspreise DVF 2010 in München</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/verkaufspreise-dvf-2010-in-munchen</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/verkaufspreise-dvf-2010-in-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkaufspreise]]></category>
		<category><![CDATA[DVF]]></category>
		<category><![CDATA[Live Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Ein lange Nachmittag liegt hinter vielen Domainern die zum Domainvermarkter Forum nach M&#252;nchen gefahren sind. Weit &#252;ber drei Stunden ging die Versteigerung der Domains. Insgesamt wurde ein Gesamtpreis von 75.740 Euro erreicht. Hochpreisige Domains wechselten leider nicht den Besitzer, aber vielleicht wollten die K&#228;ufer es auch nicht so &#246;ffentlich machen. Durch den Livestream auf Snapnames [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/verkaufspreise-dvf-2010-in-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>170.000 Euro für Lotto</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/170-000-euro-fuer-lotto</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/170-000-euro-fuer-lotto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[lottery.net]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Domain-Handelswoche war sicherlich kein Lotteriespiel, wenn lottery.net ordentliche US$ 220.000,- (ca. EUR 170.536,-) erzielte, und tracker.at zu EUR 18.000,- die ccTLD- L&#228;nderliste anf&#252;hrt. Nur .com lag wieder etwas zur&#252;ck. Dass eine &#246;sterreichische Domain wie tracker.at, die ganze EUR 18.000,- kostete, den ersten Rang unter den L&#228;nderendungen belegt, haben wir selten genug. Der Abstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/170-000-euro-fuer-lotto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainendung .co startet mit guten Preisen</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainendung-co-startet-mit-guten-preisen</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainendung-co-startet-mit-guten-preisen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.co]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkaufspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die h&#246;chstdotierte Domain der vergangenen Domain-Handelswoche ist zwar huddle.com, die f&#252;r US$ 131.400,- (ca. EUR 102.656,-) den Inhaber wechselte, doch am beeindruckendsten erwies sich die Endung .co, die mit e.co zu US$ 81.000,- (ca. EUR 63.281,-) und einem weiteren Hochpreis-Deal die Latte der L&#228;nderendungen hoch legte. Die neu vermarktete Endung .co, offiziell eigentlich das L&#228;nderk&#252;rzel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainendung-co-startet-mit-guten-preisen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex.com durch Insurance.com abgelöst</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/sex-com-durch-insurance-com-abgeloest</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/sex-com-durch-insurance-com-abgeloest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[insurance.com]]></category>
		<category><![CDATA[QuinStreet]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>
		<category><![CDATA[teuerste domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einigen Wochen meldete domainnamewire.com den Kauf der Domain insurance.com samt Inhalten. Aus dem Quartalsbericht des K&#228;ufers QuinStreet geht nun hervor, dass die Domain nebst Inhalten US$ 35,6 Mio. kostete. Es ist nicht der erste gro&#223;e Domain-Deal von QuinStreet Inc., einem Onlinemarketing-Unternehmen, das Anbieter mit Kunden via Leads verbindet. Bereits im Oktober 2009 kaufte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/sex-com-durch-insurance-com-abgeloest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.at weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/dot-at-weiter-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/dot-at-weiter-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.at]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Publicity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Die &#246;sterreichische Domain Endung AT legt weiter in einigen Bereichen zu. Seit dem 1. Januar diesen Jahres, legte AT um knapp 40.000 Domains zu. Das sind fast 5.000 neuregistrierte Domains pro Monat. Das aber auch unter der AT, keine Top-Keywords mehr frei sind, d&#252;rfte jedem klar sein. Man geht davon aus das die Millionste AT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/dot-at-weiter-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cloud-computing.de wechselt Inhaber für fast 30.000</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/cloud-computing-de-wechselt-inhaber-fur-fast-30-000</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/cloud-computing-de-wechselt-inhaber-fur-fast-30-000#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainnews]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Domain-Handelswoche war eine deutsche Woche, und die Preise bei weitem nicht so hoch wie noch in den vergangenen Wochen. Die .com-Domain oy.com brachte mit runden US$ 90.000,- (ca. EUR 68.182,-) am meisten ein. Unter den ccTLDs wechselten reichlich .de-Domains den Inhaber, und .mobi bietet auch wieder einmal Verk&#228;ufe. Sie ist in aller Munde: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/cloud-computing-de-wechselt-inhaber-fur-fast-30-000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainverkäufe Juli 2010</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainverkaeufe-juli-2010</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainverkaeufe-juli-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainhändler]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Domain-Handelswoche brachte mit der Zifferndomain 029.com zu US$ 110.000,- (ca. EUR 85.271,-) .com wieder an die nicht sehr scharfe Spitze. Mit kinderspiele.de für EUR 16.000,- wird die Unschuld wahrscheinlich auch nicht in das Internet zurückkehren, aber immerhin kaufte jemand eine .travel-Domain. Mit kinderspiele.de (EUR 16.000,-) und sm.de (EUR 15.000,-) führte die deutsche Domain-Endung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainverkaeufe-juli-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Quartal</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/rekord-quartal</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/rekord-quartal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[United-Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Frohe Kunde von der Insel: die irische Top Level Domain .ie verzeichnet das beste 2. Quartal ihrer Geschichte. Für den Rest der weltweit wichtigsten Domain-Endungen gilt das allerdings nicht &#8211; kaum eine Endung erreicht Normalform. Wars im Juni der Fussball, dann müssen es im Juli die Ferien gewesen sein. Eine andere Erklärung für die &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/rekord-quartal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dot info geht in die Luft</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/dot-info-geht-in-die-luft</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/dot-info-geht-in-die-luft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/domain-news/dot-info-geht-in-die-luft</guid>
		<description><![CDATA[Alles im Lot: egal, auf welche Registry man blickt, bei den wichtigsten Domain-Endungen dieser Welt herrscht eitel Sonnenschein. Besonderen Anlass zur Erwähnung haben .com und .info, während sich .eu auf spannende Tage vorbereitet. Nicht nur Blumen blühen im Frühjahr auf, sondern auch .com: ging es im Februar 2010 um knapp 750.000 Domains nach oben, sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/dot-info-geht-in-die-luft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
