<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domain Blog  - Domainhandel, Domainverkäufen und vielen weiteren Themen » Der Domainist &#187; Domain News</title>
	<atom:link href="http://www.domainist.de/category/domain-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainist.de</link>
	<description>Über Domains, Erfahrungen, Meinungen und was mich noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 2 2012</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-2-2012</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[dudu.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem vergangenen Auftakt ging es in der zweiten Domain-Handelswoche ruhiger zu. Den höchsten Preis erzielte icn.com mit US$ 60.000,- (ca. EUR 46.512,-). Die deutsche Endung setzte Akzente, und eine .biz stach unter den generischen Endungen hervor. Die Länderendungen führt diesmal die deutsche Endung mit ma.de zum Preis von US$ 25.000,- (ca. EUR 19.380,-) an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 1 2012</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-1-2012</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-1-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[dudu.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Domain-Handelsjahr 2012 eröffnet gleich mit einem Millionen-Deal: dudu.com erzielte bei Sedo US$ 1.000.000,- (ca. EUR 787.402,-). Darüber hinaus positionierte sich mit flights.ca für US$ 120.000,- (ca. EUR 94.488,-) eine Länderdomain im hochpreisigen Segment. Eine Ausnahmedomain überzeugte zu Beginn des Domain-Handelsjahres mit einem sechsstelligen Dollarbetrag: die kanadische flights.ca setzte sich bei einem Preis von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-1-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 52 2011</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-52-2011</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-52-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Wir blicken diesmal auf die letzten drei Domain-Handelswochen des Jahres 2011 zurück. Gegen Ende des Jahres haben sich nochmals einige hochpreise Ergebnisse zusammengefunden, angeführt von 3d.com zu US$ 500.000,- (ca. EUR 381.679,-). Bei den Länderendungen tat sich ebenfalls einiges. Die generischen Endungen hielten sich zum Jahresausklang dagegen zurück. Die Führung unter den country code Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-52-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 teuersten .de Domains in 2011</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/die-10-teuersten-de-domains-in-2011</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/die-10-teuersten-de-domains-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 liefert einige schöne Domainverkäufe unter der Endung .de. Das es sich bei der Liste nur um bekannte Verkaufserlöse der Domainhandelsplattform Sedo handelt, sollte verher erwähnt werden. In der Direktvermarktung sind mit zwei .de Domains bekannt, die sich auch in den Top10 der teuersten .de Domains in 2011 einreihen würden. Leider besteht bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/die-10-teuersten-de-domains-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backorder bei InternetX</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/backorder-bei-internetx</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/backorder-bei-internetx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Backorder]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[InternetX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit wurde schon im CD-Forum etwas von Backordern bei InternetX gemauschelt. Damals hieß es, dass es für einige &#8220;Auserwählte&#8221; diesen Dienst schon länger gibt. Als ich heute mal, einige Domains füttern und pflegen wollte, fiel mir ein neuer Unterpunkt in der Navi auf. So wie es ausschaut können CSV-Dateien mit Backorderdomains hochgeladen werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/backorder-bei-internetx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 51 2011</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-51-2011</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-51-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Domain-Handelswoche lieferte zum Abschluss des Jahres mit qx.com zu US$ 124.975,- (ca. EUR 96.135,-) nochmal eine Domain im sechsstelligen Bereich und zahlreiche Zwei-Zeichen-.de-Domains. Die britische Endung lieferte diesmal mit littlehouse.co.uk zu GBP 10.000,- (ca. EUR 11.911,-) sowie gainingweight.co.uk für GBP 8.000,- (ca. EUR 9.529,-) die besten Preise bei den Länderendungen. Die deutsche Endung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-51-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 50 2011</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-50-2011</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-50-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Domain-Handelswoche zeigte zum Ausgang des Jahres nochmals ordentliche Preise. Mit pokerbonus.com f&#252;r US$ 110.508,- (ca. EUR 82.469,-) zeigten sich zwei weitere .com-Domains im sechsstelligen Dollarbereich. Unter den L&#228;nderendungen sorgte krant.nl zum Preis von EUR 35.000,- f&#252;r Farbe. &#220;berraschend steht seit langem einmal wieder eine niederl&#228;ndische Domain ganz vorne: krant.nl erzielte EUR 35.000,- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-50-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 49 2011</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-49-2011</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-49-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Mit answer.com zum Preis von US$ 550.000,- (ca. EUR 412.361,-) zeigte sich der Domain-Handel vergangene Woche wieder in Hochform, auch wenn an anderer Stelle mit unterwaesche.de f&#252;r EUR 39.999,- tiefere Schichten betroffen waren. Die deutsche Endung erwies sich in der vergangenen Domain-Handelswoche als die L&#228;nderendung der Wahl. Wieder einmal vereinte sie Masse und Klasse: Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-49-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 48 2011</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-48-2011</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-48-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Nach der vorvergangenen Domain-Handelswoche wirkte die jetzt vergangene schal. Die teuerste Domain, constant.com, erzielte gerade US$ 90.000,- (ca. EUR 67.164,-). In deutlichem Abstand folgte freilich mit fab.de zu US$ 50.000,- (ca. EUR 37.313,-) ein Highlight f&#252;r die deutsche Endung. Immerhin den zweiten Platz der Wochenliste erreichte fab.de zum Preis von US$ 50.000,- (ca. EUR 37.313,-). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-48-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainpreise KW 46 2011</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-46-2011</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-46-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Mit den beiden Domains quotebaby.com f&#252;r US$ 89.965,- (ca. EUR 66.151,-) und edens.com f&#252;r US$ 70.000,- (ca. EUR 51.471,-) waren die Preise in der vergangenen Domain-Handelswoche nicht besonders hoch. Das galt auch f&#252;r die L&#228;nderendungen und andere generische Top Level Domains. Die britische Endung .uk setzte sich diesmal vor allen anderen durch. Sie lieferte mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-46-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

