<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Domainist &#187; Monetarisierung</title>
	<atom:link href="http://www.domainist.de/category/monetarisierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainist.de</link>
	<description>Über Domains, Erfahrungen, Meinungen und was mich noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aufbau einen Projektes mit Einnahmen Teil 4</title>
		<link>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-4</link>
		<comments>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Contaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Das auf und ab in den Serps Schon wieder ist ein spannender Monat vorbei und ich bin diesmal sogar zufrieden. Nachdem ich vor rund zwei Wochen einen Zwischenbericht ver&#246;ffentlicht habe, kam es nur einen Tag sp&#228;ter zu dem Auf und Ab in den Serps, jedenfalls bei mir. Deshalb beklage ich mich &#252;ber den Umsatz keineswegs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau einen Projektes mit Einnahmen Teil 3</title>
		<link>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-3</link>
		<comments>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenbericht: Einnahmen mit Affiliate Einen kurzen Zwischenbericht vom letzten Monat und die ersten zwei Wochen im Juli. &#160; Nachdem ich schon sehr ausf&#252;hrlich &#252;ber den Monat Juni berichtet habe, habe ich festgestellt, dass ich Ihnen einige wichtige Details nicht mitgeteilt habe. Unter anderem, dass die Webseite seit dem 22.06. mit der Keywordkombi &#34;Konzerte Tickets&#34; unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau einen Projektes mit Einnahmen Teil 2</title>
		<link>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-2</link>
		<comments>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Monat mit gutem Resultat Seit genau zwei Monaten, projektiere ich konzertetickets.com. Wie schon im ersten Teil erkl&#228;rt wurde, soll es ein Projekt mit Einnahmen und ohne Warenbest&#228;nde werden. Wenn Sie sich die Zahlen unten anschauen, werden Sie feststellen, dass es mit viel Arbeit m&#246;glich ist, ein Projekt auf die Beine zu stellen, welches Einnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/monetarisierung/aufbau-einen-projektes-mit-einnahmen-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau einen Projektes mit Einnahmen Teil 1</title>
		<link>http://www.domainist.de/monetarisierung/projekt-mit-einnahmen</link>
		<comments>http://www.domainist.de/monetarisierung/projekt-mit-einnahmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[T.R.A.F.F.I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Projektierung mit Einnahmen Zuf&#228;llig bin ich auf einen Thread im CD Forum gestossen, der mich neugierig gemacht hat. In diesem Thread hat jemand ein Projekt angeboten, welches nach 4 Monaten schon gute Einnahmen machte und das ohne viel Kosten produziert zu haben. F&#252;r dieses Projekt sind auch keine Lagerbest&#228;nde oder &#228;hnliches von N&#246;ten. Es handelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/monetarisierung/projekt-mit-einnahmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon MP3-Widget</title>
		<link>http://www.domainist.de/monetarisierung/amazon-mp3-widget</link>
		<comments>http://www.domainist.de/monetarisierung/amazon-mp3-widget#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Neues MP3 Widget von Amazon.de Das neue MP3 Widget was Amazon entwickelt hat, sind f&#252;r fast jede Homepage eine Bereicherung. Bieten Sie Ihren Besucher etwas neues an, indem Sie einfach Ihre Lieblingstexte zusammenstellen und es auf Ihrer Homepage zu Verf&#252;gung stellen. Die von Amazon zu Verf&#252;gung gestellten H&#246;rproben gehen rund 1 min, so dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/monetarisierung/amazon-mp3-widget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
