<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Domainist &#187; Sedo</title>
	<atom:link href="http://www.domainist.de/category/sedo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainist.de</link>
	<description>Über Domains, Erfahrungen, Meinungen und was mich noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sedo im neuen Gewand</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/sedo-im-neuen-gewand</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/sedo-im-neuen-gewand#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Domain kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Domain verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Domainer]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Sedo passt sich an &#8211; Mir nicht Oder besser gesagt, passt sich im ersten Eindruck dem Schlechteren an. Da ich mich t&#228;glich auf Sedo aufhalte, bekam ich vor einigen Tagen einen kleinen Schreck. Was war passiert? Die Sedo Seite wurde relauncht und hinterlie&#223; bei dem ersten Testen nichts wirklich Positives bei mir. Un&#252;bersichtlich &#8211; Linksb&#252;ndig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/sedo-im-neuen-gewand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo Bewertungstool</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/sedo-bewertungstool</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/sedo-bewertungstool#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[Domainhändler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Domainbewertungstool von Sedo Das neue Domain Bewertungstool von Sedo, wird in Domainerkreisen schon als v&#246;llig unn&#252;tz angesehen. Ich halte es jedoch garnicht mal f&#252;r so schlecht. Zum ersten k&#246;nnen Neulinge, die denken ihre Domains w&#228;ren Millionen wert, sehen, dass sie doch nicht ohne harte und intensive Arbeit im Domainhandel weiterkommen. Wie von vielen schon festgestellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/sedo-bewertungstool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiumauktion bei Sedo</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/premiumauktion-bei-sedo</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/premiumauktion-bei-sedo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[lll.com]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Domain wie Arbeit.com oder Finnland.net.. sind seit heute bei Sedo in der Premiumauktion. Auch sonst befinden sich, meines Erachtens, gute Domains bei den Angeboten. Es sind auch einige dreistellige .com wzb. mux.com, zzr.com oder wae.com bei der Auktion im Juni vertreten. Ganz besonders werde ich auf arbeit.com, arbeitsgericht.net und werbekaufmann.com schauen. Es sind drei Domain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/premiumauktion-bei-sedo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzielte Preise</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/erzielte-preise</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/erzielte-preise#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainbiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen Pressemitteilung, der Handelsplattform Sedo, soll es bei den Domainverk&#228;ufen einen Preisanstieg von rund 14% geben. In den vergangenen Wochen sah es alles andere aus, als hohe Verkaufspreise bei Domains. Bei den .de Domains sucht man derzeit vergebens nach vielen hochpreisigen Verk&#228;ufen. Lediglich vier Domains wurden &#252;ber 2.500 Euro verkauft. .de Domainverk&#228;ufe rollgeruest.de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/erzielte-preise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreichte Preise der letzten Wochen</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/erreichte-preise-der-letzten-wochen</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/erreichte-preise-der-letzten-wochen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainbiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Endung]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Preis&#252;bersicht der letzten Wochen bei den Endungen .de und .com. Leider keine gro&#223;e &#220;berraschung dabei, &#252;ber die berichtet werden sollte. Erfreulich sind nat&#252;rlich die Verk&#228;ufe unter der gTDL .info. Unter anderem 999.info f&#252;r rund 3.000 Euro, point-g.info 2.500 Euro und chairs.info 2.500 Euro. .de Domainverk&#228;ufe fotopuzzle.de 18.117 Euro tao.de 9.520 Euro gr&#252;nder.de 8.400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/erreichte-preise-der-letzten-wochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainverkäufe legten zu</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/domainverkaufe-legten-zu</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/domainverkaufe-legten-zu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.at]]></category>
		<category><![CDATA[.ch]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[domainendung]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Domainverk&#228;ufe legten zu Von der Wirtschaftskrise ist im Domainhandel noch nichts zu sp&#252;ren, wenn man sich die von Sedo ver&#246;ffentlichten Zahlen der ersten drei Monate anschaut. Die Anzahl der Verk&#228;ufe legte um 6,5 Prozent(Quartal 4/08) und der durchschnittlich erzielte Preis um sagenhafte 14 Prozent zu. Von Januar bis M&#228;rz wurden &#252;ber Sedo 9326 Domain gehandelt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/domainverkaufe-legten-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Parkingbilder</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/neue-parkingbilder</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/neue-parkingbilder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[SEDO pimpt seine Parkingseiten Seit langem wurde es von den SEDO Kunden gew&#252;nscht, jetzt hat SEDO gleich 300 neue Bilder f&#252;r Parkingseiten im Angebot. Mit insgesamt 500 Bildern findet jetzt mit Sicherheit jeder das passende Layout f&#252;r seine Parkingseite. Weiterhin hat SEDO die Bilder auf eine einheitliche Gr&#246;&#223;e gebracht um in Zukunft das Bilderangebot weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/neue-parkingbilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auktion von spanischen Domains</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/auktion-von-spanischen-domains</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/auktion-von-spanischen-domains#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.es]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Spanische Auktionen bei Sedo Spanisch steht auf Platz 3 der meistgesprochenen Sprachen weltweit. Rund 400 Millionen Menschen sprechen spanisch. Grund genug f&#252;r Sedo eine Auktion zu starten. Ab dem 07.05.2009 werden Domains wie afiliados.com oder sexy.es bei Sedo in Auktion geschickt. Es gibt mittlerweile &#252;ber 1 Millionen registrierte .es Domains. Bei den Verk&#228;ufen gab es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/auktion-von-spanischen-domains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premium bei Sedo gestartet</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/premium-bei-sedo-gestartet</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/premium-bei-sedo-gestartet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Sedo Premium Auktion Heute ist auf Sedo die Premiumauktion im April gestartet. Unter anderem sind Top Domains wie grafikkarte.net, benzinvergleich.de, werbe.de oder load.info in Auktion gegangen. Die Verkaufspreise der im letzem Monat stattgefundenen .me Auktionen. rock.me 12.000 US$ pay.me 11.501 US$ test.me 11.100 US$ bet.me 10.099 US$ join.me 10.099 US$ pick.me 10.099 US$ th.me 10.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/premium-bei-sedo-gestartet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Verkäufe März/April</title>
		<link>http://www.domainist.de/sedo/neues-von-sedo-marzapril</link>
		<comments>http://www.domainist.de/sedo/neues-von-sedo-marzapril#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Neues von Sedo M&#228;rz/April Schon im letztem Monat wurden gute Domainpreise auf Sedo erreicht. Wiedereinmal wurden einige Domains f&#252;r &#252;ber 100.000 Euro und wesentlich mehr verkauft. Interessant ist der Verkauf von den beiden gartenm&#246;bel.de und gartenmoebel.de. Ganze 10 .de Domains wechselten f&#252;r &#252;ber 10.000 Euro den Besitzer. Es l&#228;sst weiter auf gute Gesch&#228;fte in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/sedo/neues-von-sedo-marzapril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
