<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Domain Blog  - Domainhandel, Domainverkäufen und vielen weiteren Themen » Der Domainist</title>
	<link>http://www.domainist.de</link>
	<description>Über Domains, Erfahrungen, Meinungen und was mich noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Domain-Parking der anderen Art</title>
		<description><![CDATA[Kürzlich ist mir eine geparkte Domain aufgefallen, die, im Gegensatz zu anderen, wesentlich mehr Traffic aufgewiesen hat. Da es sich um eine .de Keyword-Domain handelt, dachte ich erst, dass die in den Serps einen Sprung nach vorn gemacht hat, was jedoch nicht der Fall war. Also ging die Spurensuche weiter. Der nächste Verdacht war, dass [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/allgemein/domain-parking-der-anderen-art</link>
			</item>
	<item>
		<title>Domainpreise KW 2 2012</title>
		<description><![CDATA[Nach dem vergangenen Auftakt ging es in der zweiten Domain-Handelswoche ruhiger zu. Den höchsten Preis erzielte icn.com mit US$ 60.000,- (ca. EUR 46.512,-). Die deutsche Endung setzte Akzente, und eine .biz stach unter den generischen Endungen hervor. Die Länderendungen führt diesmal die deutsche Endung mit ma.de zum Preis von US$ 25.000,- (ca. EUR 19.380,-) an, [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-2-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Domainpreise KW 1 2012</title>
		<description><![CDATA[Das neue Domain-Handelsjahr 2012 eröffnet gleich mit einem Millionen-Deal: dudu.com erzielte bei Sedo US$ 1.000.000,- (ca. EUR 787.402,-). Darüber hinaus positionierte sich mit flights.ca für US$ 120.000,- (ca. EUR 94.488,-) eine Länderdomain im hochpreisigen Segment. Eine Ausnahmedomain überzeugte zu Beginn des Domain-Handelsjahres mit einem sechsstelligen Dollarbetrag: die kanadische flights.ca setzte sich bei einem Preis von [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-1-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>A3 Drucker</title>
		<description><![CDATA[So ein A3 Drucker ist schon was wunderbares. Erst kürzlich habe ich eine Angbot von Brother gesehen. Dort können Unternehmer einen A3 Drucker kostenlose testen und dann ihre Erfahrungen mit dem Gerät niederschreiben. Bei der Vielzahl an Anbietern verliert man schnell die Übersicht und auch anständige Testberichte sind sehr rar. Jedenfalls habe ich mich von [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/allgemein/a3-drucker</link>
			</item>
	<item>
		<title>Domainpreise KW 52 2011</title>
		<description><![CDATA[Wir blicken diesmal auf die letzten drei Domain-Handelswochen des Jahres 2011 zurück. Gegen Ende des Jahres haben sich nochmals einige hochpreise Ergebnisse zusammengefunden, angeführt von 3d.com zu US$ 500.000,- (ca. EUR 381.679,-). Bei den Länderendungen tat sich ebenfalls einiges. Die generischen Endungen hielten sich zum Jahresausklang dagegen zurück. Die Führung unter den country code Top [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainpreise-kw-52-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xovi.de SEO-Tool beschenkt Nutzer</title>
		<description><![CDATA[Ich staunte nicht schlecht, als ich heute den Newsletter von Xovi.de bekommen habe. Ab sofort bekommt man die Daten auch aus Österreich in seinem Account zu sehen. Der Aufpreis von vormals 49,00 Euro/Monat entfällt. Aber das ist noch nicht alles. Xovi hat es sich auf die Fahne geschrieben, das Tool weiter zu internationalisieren. Neben Deutschland [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/allgemein/xovi-de-seo-tool-beschenkt-nutzer</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gold.biz erzielt ein Plus von 585 Prozent</title>
		<description><![CDATA[Die Geldanlage in &#8220;Domains&#8221; kann durchaus gute Rendite abwerfen, wenn man sich, die kürzlich beendete Domain-Auktion von Gold.biz anschaut. Diese Domain wurde schon einmal auf der Domainhandelsplattform Sedo versteigert. Mitte 2007, um genauer zu sagen am 12.05.2007 (Domainpreise.com) hat die Domain für 3.700 US-Dollar (2.732 Euro Kurs 14.05.07 = 1,3542 Euro/Dollar) den Besitzer gewechselt. Knapp [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/domainbiz/gold-biz-erzielt-ein-plus-von-585-prozent</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verwendung von Akismet-Plugin rechtlich bedenklich</title>
		<description><![CDATA[[KEINE Rechtsberatung] Obwohl es schon seit März letzten Jahres bekannt gegeben wurde, bin ich erst jetzt darauf aufmerksam geworden. Dennoch gibt es bestimmt noch viele Unwissenden, die das Thema interessiert. Nun mal zum Anfang: Als ich eben eine neue WordPress-Installation vorgenommen habe und die Plugin aktivieren wollte, habe ich folgendes entdeckt&#8230; Akismet ist fast fertig. [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/rechtliches/verwendung-von-akismet-plugin-rechtlich-bedenklich</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aliens on Google Street View</title>
		<description><![CDATA[Aliens on Google Street ViewIch wusste es die ganze Zeit&#8230; Die Aliens sind unter uns und Google Streetview liefert den Beweis. Viel Spass beim Video. Wer es selber testen möchte, sollte einfach auf http://bit.ly/yahYd8 gehen und nach oben schauen. Ich kann euch beruhigen, es scheint eine Zange zu sein, die liegengelassen wurde.]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/google/aliens-on-google-street-view</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bewerbung als Texter</title>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein Email bekommen, die ich einfach veröffentlichen musst. Auf meine Firmen-Website können sich Leute mit einer Initiativbewerbung als Texter, Designer oder Grafiker melden. Man braucht ja immer was. Die unten stehende Mail schießt aber seit langem alles ab. Lest selber: Leiber Ivo Kultermann Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Ich mochte bei Ihrer [...]]]></description>
		<link>http://www.domainist.de/allgemein/bewerbung-als-texter</link>
			</item>
</channel>
</rss>

