<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domain Blog  - Domainhandel, Domainverkäufen und vielen weiteren Themen » Der Domainist &#187; .eu</title>
	<atom:link href="http://www.domainist.de/tag/eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainist.de</link>
	<description>Über Domains, Erfahrungen, Meinungen und was mich noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die *.eu-Domain als Basis einer europäischen Webpräsenz</title>
		<link>http://www.domainist.de/domainbiz/generische-domains/die-eu-domain-als-basis-einer-europaeischen-webpraesenz</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domainbiz/generische-domains/die-eu-domain-als-basis-einer-europaeischen-webpraesenz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generische Domains]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[eu-Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r deutsche Internetprojekte sind die Topleveldomains (TLD) *.de und *.com das Nonplusultra. Sobald ein Unternehmen international agiert, ist es vorrangig eine *.com- oder *.net-Domain. Unter den beliebten Domainendungen sind passende Keyworddomains allerdings bereits h&#228;ufig projektiert. Ein Teil der entsprechenden *.eu-Domains steht jedoch zum Verkauf und wird je nach Bereich und Keyword sogar vergleichsweise g&#252;nstig angeboten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domainbiz/generische-domains/die-eu-domain-als-basis-einer-europaeischen-webpraesenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Domains zu Festpreisen</title>
		<link>http://www.domainist.de/domainangebote/viele-domains-zu-festpreisen</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domainangebote/viele-domains-zu-festpreisen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainangebote]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Domainangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Festpreis]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 18.01.2011 gibt es bei vielen meiner Domains preiswerte Festpreise. Grund daf&#252;r ist die Ausd&#252;nnung des Portfolios, welches in den letzten 2,5 Jahren enorm gewachsen ist. Den unterstehenden Listen k&#246;nnt ihr die Preise entnehmen. Bitte kontaktiert mich direkt, um einen schnellen Transfer &#252;ber die B&#252;hne zu bringen. BEENDET]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domainangebote/viele-domains-zu-festpreisen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDN .eu starten</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/idn-eu-starten</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/idn-eu-starten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[EURid]]></category>
		<category><![CDATA[IDN]]></category>
		<category><![CDATA[IDNs]]></category>
		<category><![CDATA[United-Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Vorbestellungen der .eu IDN Endlich ist es soweit, ab dem 10.12.2009 vergibt die EURID&#160;.eu IDN. Bei vielen Providern k&#246;nnt ihr die IDNs schon vorbestellen und hoffen, dass die Domain in eure H&#228;nde f&#228;llt. Die Chance eine brauchbar IDN zu bekommen ist relativ gering. Solche Domains wie: M&#220;LLER.EU &#8211; K&#214;NIG.EU &#8211; B&#196;CKER.EU sind schon im Vorfeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/idn-eu-starten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.de nach Kurzdomainvergabe im Aufwind</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/de-nach-kurzdomainvergabe-im-aufwind</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/de-nach-kurzdomainvergabe-im-aufwind#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche L&#228;nderk&#252;rzel .de hat von der Einf&#252;hrung von Kurz-Domains erheblich profitiert: gegen&#252;ber dem Vormonat stieg die Zahl der Registrierungen im weit sechsstelligen Bereich an. Da verblasst fast der Sprung von .com &#252;ber die Marke von 83 Mio. Domains. &#220;ber 135.000 Domains gewinnt die deutsche Top Level Domain .de in den vergangenen vier Wochen hinzu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/de-nach-kurzdomainvergabe-im-aufwind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainstatistik &#8211; fast alle im Plus</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/domainstatistik-fast-alle-im-plus</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/domainstatistik-fast-alle-im-plus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.at]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.ch]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.li]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Alle Zeichen auf gr&#252;n: die wichtigsten Top Level Domains der Welt haben Fahrt aufgenommen und verzeichnen durchweg Zuw&#228;chse. Nur die Business-Domain .biz f&#228;llt wieder aus dem Rahmen und meldet zum wiederholten Mal einen R&#252;ckgang der Registrierungszahlen. Zun&#228;chst der Blick auf den Branchenprimus: w&#228;re .com ein Indikator f&#252;r Krisen, dann w&#228;re dieses Wort aus dem Duden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/domainstatistik-fast-alle-im-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dot biz tanzt aus der Reihe</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/dot-biz-tanzt-aus-der-reihe</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/dot-biz-tanzt-aus-der-reihe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[UD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel Domains gibt es &#252;berhaupt? Alle Zeichen auf gr&#252;n: die wichtigsten Top Level Domains der Welt haben Fahrt aufgenommen und verzeichnen durchweg Zuw&#228;chse. Nur die Business-Domain .biz f&#228;llt wieder aus dem Rahmen und meldet zum wiederholten Mal einen R&#252;ckgang der Registrierungszahlen. Zun&#228;chst der Blick auf den Branchenprimus: w&#228;re .com ein Indikator f&#252;r Krisen, dann w&#228;re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/dot-biz-tanzt-aus-der-reihe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt die .hamburg .berlin usw.</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/kommt-die-hamburg-berlin-usw</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/kommt-die-hamburg-berlin-usw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.marke]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[.TLDs]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Regionale TLDs sinnvoll ? Vor kurzem habe ich schon einmal &#252;ber die Vergabe von regionalen TLDs geschrieben und &#252;berlege die ganze Zeit, ob es wirklich Sinn macht. Eigentlich hei&#223;t es doch WWW (World Wide Web) und wenn ich mir die derzeitigen &#220;berlegungen der deutschen Gro&#223;st&#228;dte, der Bundesregierung und der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/kommt-die-hamburg-berlin-usw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.eu IDN kommen vorraussichtlich im Herbst</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/eu-idn-kommen-vorraussichtlich-im-herbst</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/eu-idn-kommen-vorraussichtlich-im-herbst#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[EURid]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[IDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[EURid plant Einf&#252;hrung im Herbst Seit langer Zeit k&#246;nnen, die sogenannten IDN Domains, bei einigen Providern vorbestellt werden. Wie auf dem ICANN Meeting in Mexico City bekannt wurde wird es im Herbst 2009 soweit sein. Die .eu kann dann als IDN (Internationalized Domain Name oder Umlautdomain) mit &#228;, &#252; und &#246; registriert werden bzw. genutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/eu-idn-kommen-vorraussichtlich-im-herbst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>183 Millionen Domains registriert</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/183-millionen-domains-registriert</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/183-millionen-domains-registriert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.cn]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.name]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[.uk]]></category>
		<category><![CDATA[domainendung]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Aus der aktuellen viertelj&#228;hrlichen Studie &#34;The Domain Name Industry Brief&#34;, des amerikanische Registrar VeriSign wird erkennbar, dass es im ersten Quartal des Jahres 2009, mehr Domains registriert wurden als zuvor. Insgesamt stieg die Zahl der registrierten Domains auf 183 Millionen weltweit an, dass bedeutet 12 Prozent mehr als im Vorjahr Quartal. Die Domainendung .com ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/183-millionen-domains-registriert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.eu Domain erleiden Tiefschlag</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/eu-domain-erleiden-tiefschlag</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/eu-domain-erleiden-tiefschlag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Endung]]></category>
		<category><![CDATA[EURid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Der anf&#228;ngliche Run auf die Domains unter der europ&#228;ischen Endung .eu ist erl&#246;schen. Die .eu sollte eine Alternative zur .com werden, was bis heute, drei Jahre nach der Einf&#252;hrung, jedoch nicht zutrifft. Bis heute gibt es nur rund 3 Millionen registrierte .eu Domains und somit belegt diese Endung nur Platz 9 unter den TLDs. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/eu-domain-erleiden-tiefschlag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

