<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Domainist &#187; .org</title>
	<atom:link href="http://www.domainist.de/tag/org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainist.de</link>
	<description>Über Domains, Erfahrungen, Meinungen und was mich noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rekord-Quartal</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/rekord-quartal</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/rekord-quartal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[United-Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Frohe Kunde von der Insel: die irische Top Level Domain .ie verzeichnet das beste 2. Quartal ihrer Geschichte. Für den Rest der weltweit wichtigsten Domain-Endungen gilt das allerdings nicht &#8211; kaum eine Endung erreicht Normalform. Wars im Juni der Fussball, dann müssen es im Juli die Ferien gewesen sein. Eine andere Erklärung für die &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/rekord-quartal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweistellige .de Domains erstmals unterm Hammer</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/zweistellige-de-domains-erstmals-unterm-hammer</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/zweistellige-de-domains-erstmals-unterm-hammer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[zweistellige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mit whiskey.com, die US$ 185.000,- (ca. EUR 124.162,-) koste- te, wies die vergangene Domain-Handelswoche eine eher schwa- che H&#246;chstleistung aus. Da erfreute der kurze Abschied deut- lich mehr: a.de winkte mit EUR 32.111,-, w&#228;hrend die gesch&#228;ft- liche Seite, a.biz, gerade mal ein F&#252;nftel davon erzielte. Al- les in allem war es eine ruhige Woche. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/zweistellige-de-domains-erstmals-unterm-hammer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dot biz tanzt aus der Reihe</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/dot-biz-tanzt-aus-der-reihe</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/dot-biz-tanzt-aus-der-reihe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Domain-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[UD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel Domains gibt es &#252;berhaupt? Alle Zeichen auf gr&#252;n: die wichtigsten Top Level Domains der Welt haben Fahrt aufgenommen und verzeichnen durchweg Zuw&#228;chse. Nur die Business-Domain .biz f&#228;llt wieder aus dem Rahmen und meldet zum wiederholten Mal einen R&#252;ckgang der Registrierungszahlen. Zun&#228;chst der Blick auf den Branchenprimus: w&#228;re .com ein Indikator f&#252;r Krisen, dann w&#228;re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/dot-biz-tanzt-aus-der-reihe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt die .hamburg .berlin usw.</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/kommt-die-hamburg-berlin-usw</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/kommt-die-hamburg-berlin-usw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.marke]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[.TLDs]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Regionale TLDs sinnvoll ? Vor kurzem habe ich schon einmal &#252;ber die Vergabe von regionalen TLDs geschrieben und &#252;berlege die ganze Zeit, ob es wirklich Sinn macht. Eigentlich hei&#223;t es doch WWW (World Wide Web) und wenn ich mir die derzeitigen &#220;berlegungen der deutschen Gro&#223;st&#228;dte, der Bundesregierung und der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/kommt-die-hamburg-berlin-usw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>183 Millionen Domains registriert</title>
		<link>http://www.domainist.de/domain-news/183-millionen-domains-registriert</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domain-news/183-millionen-domains-registriert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.cn]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.name]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[.uk]]></category>
		<category><![CDATA[domainendung]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Aus der aktuellen viertelj&#228;hrlichen Studie &#34;The Domain Name Industry Brief&#34;, des amerikanische Registrar VeriSign wird erkennbar, dass es im ersten Quartal des Jahres 2009, mehr Domains registriert wurden als zuvor. Insgesamt stieg die Zahl der registrierten Domains auf 183 Millionen weltweit an, dass bedeutet 12 Prozent mehr als im Vorjahr Quartal. Die Domainendung .com ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domain-news/183-millionen-domains-registriert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfänger im Domainbiz</title>
		<link>http://www.domainist.de/domainbiz/anfaenger-im-domainbiz</link>
		<comments>http://www.domainist.de/domainbiz/anfaenger-im-domainbiz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Domainist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainbiz]]></category>
		<category><![CDATA[.ag]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.cc]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[.tv]]></category>
		<category><![CDATA[.ws]]></category>
		<category><![CDATA[domainendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[tld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainist.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten wichtigen Grundlagen Wie in jedem Business sind auch im Domainhandel die ersten Schritte sehr schwer. Viele Fehlregistrierungen m&#252;ssten am Anfang nicht sein, wenn man sich an einige Regeln h&#228;lt. Und auch dann ist es nicht gesagt dass man Erfolg hat im Domain Business. Die unten aufgelisteten Regeln sind nur allgemein zu sehen, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainist.de/domainbiz/anfaenger-im-domainbiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
